Gruppentabellen
Kategorie Kinder
Gruppe A1
| Rang | Team | Sp | S | U | N | Pkt | Tore | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Die schnellen Flitzer | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 8:2 | 6 |
| 2 | The Floor Jedi | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7:1 | 6 |
| 3 | Flippers | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3:10 | -7 |
| 4 | Red Pumas | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2:7 | -5 |
Gruppe A2
| Rang | Team | Sp | S | U | N | Pkt | Tore | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uhc Manfred | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 19:1 | 18 |
| 2 | Red Rockets | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 8:4 | 4 |
| 3 | Dönerbande | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5:11 | -6 |
| 4 | Flitzer | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10:10 | 0 |
| 5 | Die 8 Bikers | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1:17 | -16 |
Gruppe A3
| Rang | Team | Sp | S | U | N | Pkt | Tore | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Instinct | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 12:3 | 9 |
| 2 | BONA FORTUNA | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6:3 | 3 |
| 3 | Yanic Schweizer | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8:5 | 3 |
| 4 | Los Churritos | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1:16 | -15 |
Gruppe B2
| Rang | Team | Sp | S | U | N | Pkt | Tore | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matcha Lovers | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 17:1 | 16 |
| 2 | Die schnellä Sterne | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10:7 | 3 |
| 3 | Pink Lady | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5:6 | -1 |
| 4 | Kein Name | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6:8 | -2 |
| 5 | Glitzersmarties | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 7:12 | -5 |
| 6 | Pingapinks | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1:12 | -11 |
Gruppe B3
| Rang | Team | Sp | S | U | N | Pkt | Tore | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Di hobbylosä döt hinä | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4:1 | 3 |
| 2 | Die sind nöd aagmolde | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3:1 | 2 |
| 3 | Drama Queens | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3:5 | -2 |
| 4 | Uf Spielfeld 2 mached sich bereit gege gege gege | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2:5 | -3 |
Zwischenrunde A1 (Sonntag)
| Rang | Team | Sp | S | U | N | Pkt | Tore | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Floor Jedi | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 10:1 | 9 |
| 2 | Die schnellen Flitzer | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 9:3 | 6 |
| 3 | Red Pumas | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1:9 | -8 |
| 4 | Flippers | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0:7 | -7 |
Zwischenrunde A2 (Sonntag)
| Rang | Team | Sp | S | U | N | Pkt | Tore | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uhc Manfred | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 6:3 | 3 |
| 2 | Red Rockets | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4:1 | 3 |
| 3 | Dönerbande | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6:6 | 0 |
| 4 | Flitzer | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2:8 | -6 |
Zwischenrunde A3 (Sonntag)
| Rang | Team | Sp | S | U | N | Pkt | Tore | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yanic Schweizer | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 8:1 | 7 |
| 2 | BONA FORTUNA | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5:3 | 2 |
| 3 | Los Churritos | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3:8 | -5 |
| 4 | Instinct | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0:4 | -4 |
Zwischenrunde B2 (Sonntag)
| Rang | Team | Sp | S | U | N | Pkt | Tore | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matcha Lovers | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9:1 | 8 |
| 2 | Die schnellä Sterne | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3:6 | -3 |
| 3 | Kein Name | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3:4 | -1 |
| 4 | Pink Lady | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3:7 | -4 |
Zwischenrunde B3 (Sonntag)
| Rang | Team | Sp | S | U | N | Pkt | Tore | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Di hobbylosä döt hinä | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3:0 | 3 |
| 2 | Drama Queens | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3:2 | 1 |
| 3 | Die sind nöd aagmolde | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2:3 | -1 |
| 4 | Uf Spielfeld 2 mached sich bereit gege gege gege | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0:3 | -3 |
Kategorie D
Gruppe D1
| Rang | Team | Sp | S | U | N | Pkt | Tore | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV Steckborn | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 13:3 | 10 |
| 2 | 7eck Arosa | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 13:4 | 9 |
| 3 | Bisch deppat! | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 9:6 | 3 |
| 4 | Zug Rohner | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8:10 | -2 |
| 5 | Jassverein Wintertuhr | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0:20 | -20 |
Gruppe D2
| Rang | Team | Sp | S | U | N | Pkt | Tore | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.1er Quote | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 19:0 | 19 |
| 2 | Los Maniacos | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 7:3 | 4 |
| 3 | D'Halbaffe | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7:10 | -3 |
| 4 | bimbos on the floor | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7:10 | -3 |
| 5 | Schläger | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3:20 | -17 |
Gruppe D3
| Rang | Team | Sp | S | U | N | Pkt | Tore | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antibiotika | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 11:3 | 8 |
| 2 | Die Lombaxe | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 15:4 | 11 |
| 3 | Pro Goal e Chiste | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5:9 | -4 |
| 4 | Stockenten | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7:12 | -5 |
| 5 | UHC-Zapfhahn | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4:14 | -10 |
Gruppe D4
| Rang | Team | Sp | S | U | N | Pkt | Tore | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arminia Biergefällt | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 20:3 | 17 |
| 2 | PVA isch de Göler | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7:3 | 4 |
| 3 | Sirto Gundi | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3:11 | -8 |
| 4 | PUZZELS | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1:14 | -13 |
Gesamtrangliste D (Pkt/Spiel, Top 16)
| Rang | Team | Sp | S | U | N | Pkt | Pkt/Sp | Diff/Sp | Tore/Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arminia Biergefällt | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2.000 | 5.667 | 6.667 |
| 2 | 1.1er Quote | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2.000 | 4.750 | 4.750 |
| 3 | TV Steckborn | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2.000 | 2.500 | 3.250 |
| 4 | Antibiotika | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2.000 | 2.000 | 2.750 |
| 5 | Die Lombaxe | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1.500 | 2.750 | 3.750 |
| 6 | 7eck Arosa | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1.500 | 2.250 | 3.250 |
| 7 | Los Maniacos | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1.500 | 1.000 | 1.750 |
| 8 | PVA isch de Göler | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1.333 | 1.333 | 2.333 |
| 9 | Bisch deppat! | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1.000 | 0.750 | 2.250 |
| 10 | D'Halbaffe | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.750 | -0.750 | 1.750 |
| 11 | bimbos on the floor | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.750 | -0.750 | 1.750 |
| 12 | Pro Goal e Chiste | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.750 | -1.000 | 1.250 |
| 13 | Stockenten | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.750 | -1.250 | 1.750 |
| 14 | Sirto Gundi | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | -2.667 | 1.000 |
| 15 | Zug Rohner | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0.500 | -0.500 | 2.000 |
| 16 | UHC-Zapfhahn | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | -2.500 | 1.000 |
| 17 | Schläger | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | -4.250 | 0.750 |
| 18 | PUZZELS | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | -4.333 | 0.333 |
| 19 | Jassverein Wintertuhr | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | -5.000 | 0.000 |
Kategorie E
Gruppe E1
| Rang | Team | Sp | S | U | N | Pkt | Tore | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Die alte Garde | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 18:1 | 17 |
| 2 | Fuchsi - Team | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 9:7 | 2 |
| 3 | Grauring & FKJWD 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6:9 | -3 |
| 4 | d’Vollaffen | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3:9 | -6 |
| 5 | Alptraum oder Albtraum | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3:13 | -10 |
Gruppe E2
| Rang | Team | Sp | S | U | N | Pkt | Tore | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bring en hei | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 11:1 | 10 |
| 2 | Fit & Fun Flawil | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8:4 | 4 |
| 3 | Fernsehverein | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5:8 | -3 |
| 4 | Grauring & FKJWD 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2:13 | -11 |
Gruppe E3
| Rang | Team | Sp | S | U | N | Pkt | Tore | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grauring & FKJWD 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 11:3 | 8 |
| 2 | Stockstörung | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7:7 | 0 |
| 3 | und so öpis wird Lehrer | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7:6 | 1 |
| 4 | Backhanders | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4:13 | -9 |
Gruppe E4
| Rang | Team | Sp | S | U | N | Pkt | Tore | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Papageiers | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7:1 | 6 |
| 2 | TV Obere Burg | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 6:2 | 4 |
| 3 | STV Bichwil | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3:6 | -3 |
| 4 | Die Krosse Krabbe | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2:9 | -7 |
Gesamtrangliste E (Pkt/Spiel, Top 16)
| Rang | Team | Sp | S | U | N | Pkt | Pkt/Sp | Diff/Sp | Tore/Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Die alte Garde | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2.000 | 4.250 | 4.500 |
| 2 | Grauring & FKJWD 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2.000 | 2.667 | 3.667 |
| 3 | bring en hei | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1.667 | 3.333 | 3.667 |
| 4 | Papageiers | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1.667 | 2.000 | 2.333 |
| 5 | TV Obere Burg | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1.667 | 1.333 | 2.000 |
| 6 | Fuchsi - Team | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1.500 | 0.500 | 2.250 |
| 7 | Fit & Fun Flawil | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1.000 | 1.333 | 2.667 |
| 8 | Stockstörung | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1.000 | 0.000 | 2.333 |
| 9 | Grauring & FKJWD 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1.000 | -0.750 | 1.500 |
| 10 | Fernsehverein | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1.000 | -1.000 | 1.667 |
| 11 | und so öpis wird Lehrer | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.333 | 2.333 |
| 12 | STV Bichwil | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | -1.000 | 1.000 |
| 13 | Backhanders | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.333 | -3.000 | 1.333 |
| 14 | Grauring & FKJWD 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.333 | -3.667 | 0.667 |
| 15 | d’Vollaffen | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0.250 | -1.500 | 0.750 |
| 16 | Alptraum oder Albtraum | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0.250 | -2.500 | 0.750 |
| 17 | Die Krosse Krabbe | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | -2.333 | 0.667 |
Kategorie F
Gruppe F1
| Rang | Team | Sp | S | U | N | Pkt | Tore | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jubla NZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9:1 | 8 |
| 2 | Blauring Chappelle | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7:7 | 0 |
| 3 | Fertig Chindergeburtstag | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5:5 | 0 |
| 4 | Pantherballverein Uznach | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1:9 | -8 |
Gruppe F2
| Rang | Team | Sp | S | U | N | Pkt | Tore | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jungwacht & Mägs Schmerke | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 5:0 | 5 |
| 2 | Rennveloclub Wil | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6:4 | 2 |
| 3 | Jubla ZN | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1:3 | -2 |
| 4 | Du Du Du Usä | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1:6 | -5 |
Gruppe F3
| Rang | Team | Sp | S | U | N | Pkt | Tore | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veloclub Wil | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 11:5 | 6 |
| 2 | Jubla Niederhelfenschwil-Zuckenriet | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3:4 | -1 |
| 3 | Stock im Arsch | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1:4 | -3 |
| 4 | Pardon wo isch Bar do | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4:6 | -2 |
Gruppe F4
| Rang | Team | Sp | S | U | N | Pkt | Tore | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drürädliclub Wil | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 16:3 | 13 |
| 2 | JTBros & Hoes | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 16:4 | 12 |
| 3 | JW Langgenwil | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4:16 | -12 |
| 4 | Lucky Lukes | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2:15 | -13 |
Gesamtrangliste F (Pkt/Spiel, Top 16)
| Rang | Team | Sp | S | U | N | Pkt | Pkt/Sp | Diff/Sp | Tore/Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drürädliclub Wil | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2.000 | 4.333 | 5.333 |
| 2 | Jubla NZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2.000 | 2.667 | 3.000 |
| 3 | Veloclub Wil | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2.000 | 2.000 | 3.667 |
| 4 | Jungwacht & Mägs Schmerke | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2.000 | 1.667 | 1.667 |
| 5 | JTBros & Hoes | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1.333 | 4.000 | 5.333 |
| 6 | Rennveloclub Wil | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1.333 | 0.667 | 2.000 |
| 7 | Blauring Chappelle | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1.000 | 0.000 | 2.333 |
| 8 | Fertig Chindergeburtstag | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1.000 | 0.000 | 1.667 |
| 9 | Jubla Niederhelfenschwil-Zuckenriet | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1.000 | -0.333 | 1.000 |
| 10 | Stock im Arsch | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0.667 | -1.000 | 0.333 |
| 11 | Pardon wo isch Bar do | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.333 | -0.667 | 1.333 |
| 12 | Jubla ZN | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.333 | -0.667 | 0.333 |
| 13 | Du Du Du Usä | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.333 | -1.667 | 0.333 |
| 14 | JW Langgenwil | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.333 | -4.000 | 1.333 |
| 15 | Lucky Lukes | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.333 | -4.333 | 0.667 |
| 16 | Pantherballverein Uznach | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | -2.667 | 0.333 |
Kategorie X
Ohne Gruppe
| Rang | Team | Sp | S | U | N | Pkt | Tore | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tüüf schüssä Höch gwünnä | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 12:1 | 11 |
| 2 | Bisch deppat | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7:10 | -3 |
| 3 | All-Stars Degersheim | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5:13 | -8 |